*Рейсы НЕ выполняются в субботу, воскресенье и праздничные дни
**Рейсы НЕ выполняются в воскресенье и праздничные дни
*Рейсы НЕ выполняются в субботу, воскресенье и праздничные дни
**Рейсы НЕ выполняются в воскресенье и праздничные дни
| 6:50 | 17:30* |
| 8:05 | 18:15 |
| 9:30 | 19:15 |
| 11:10 | 20:10* |
| 12:30 | 21:00 |
| 13:45 | |
| 15:15 | |
| 16:45 |
| 6:30 | 16:30 |
| 7:35* | 18:00 |
| 8:05 | 18:45* |
| 9:20 | 19:30 |
| 10:45 | 20:30 |
| 12:25 | 21:25* |
| 13:45 | 22:10 |
| 15:00 |
| 6:30 | 14:30 |
| 7:10 | 15:40 |
| 8:10 | 16:30 |
| 9:25 | 17:30 |
| 10:00 | 18:00 |
| 10:30 | 18:30 |
| 11:40 | 19:30 |
| 12:55 | 20:20 |
| 13:30 | 21:00 |
| 14:00 |
| 6:30 | 15:30 |
| 7:00 | 16:00 |
| 7:45 | 17:05 |
| 8:20 | 17:55 |
| 9:40 | 19:00 |
| 10:55 | 19:30 |
| 11:30 | 20:00 |
| 12:00 | 20:45 |
| 13:10 | 21:35 |
| 14:15 | 22:15 |
| 14:50 |
| 6:50 | 17:45 |
| 7:45 | 18:30 |
| 8:15 | 19:40 |
| 10:05 | 20:45 |
| 11:15 | |
| 11:45 | |
| 13:10 | |
| 14:15 | |
| 15:00 | |
| 16:40 |
| 7:00 | 18:10 |
| 8:05 | 19:15 |
| 9:15 | 20:00 |
| 9:45 | 21:10 |
| 11:35 | 22:15 |
| 12:45 | |
| 13:15 | |
| 14:40 | |
| 15:45 | |
| 16:30 |
| 7:00 | 14:00* |
| 7:30* | 14:30 |
| 8:00 | 15:00 |
| 8:30 | 16:00 |
| 9:30 | 16:30* |
| 10:00* | 17:00 |
| 10:30 | 17:30 |
| 11:00 | 18:00 |
| 11:30 | 18:30* |
| 12:00* | 19:00 |
| 12:30 | 19:30 |
| 13:00 | 20:00 |
| 13:30 | 20:30* |
| 21:05 |
| 6:30* | 14:30 |
| 7:00 | 15:00* |
| 7:30 | 15:30 |
| 8:00 | 16:00 |
| 8:40* | 17:00 |
| 9:00 | 17:30* |
| 9:30 | 18:00 |
| 10:30 | 18:30 |
| 11:00* | 19:00 |
| 11:30 | 19:30* |
| 12:00 | 20:00 |
| 12:30 | 20:30 |
| 13:00* | 21:30* |
| 13:30 | 22-05 |
| 14:00 |
| 6:30 | 15:30 |
| 8:00 | 16:40 |
| 9:30 | 17:30 |
| 10:30 | 18:30 |
| 11:30 | 19:40 |
| 12:30 | 21:00 |
| 13:30 | |
| 14:30 |
| 6:30** | 15:00 |
| 7:10 | 16:00 |
| 7:50 | 17:00 |
| 9:30 | 18:10 |
| 11:00 | 19:00 |
| 12:00 | 20:00 |
| 13:00 | 21:05 |
| 14:00 | 22:20 |
| 9:00 | 16:10 |
| 12:00 | 19:00 |
| 7:00 | 13:25 |
| 7:30** | 17:35 |
| 10:25 | 20:25 |
| 8:00 | 16:00 |
| 11:00 | 19:00 |
| 13:00 |
| 7:00 | 14:00 |
| 9:00 | 17:00 |
| 12:00 | 20:00 |
| 7:00 | 13:00 |
| 7:55 | 15:00 |
| 8:30 | 15:30(в вск не вып) |
| 9:10(в вск не вып) | 16:00 |
| 10:00 | 18:00 |
| 11:00 | 18:30(в вск не вып) |
| 12:00 | 19:00 |
| 12:30(в вск не вып) | 21:20 |
| 6:35 | 17:00 (вск не вып) |
| 7:05 | 17:20 |
| 7:50 (вск не вып) | 19:20 |
| 8:20 | 20:00 (вск не вып) |
| 9:15 | 20:30 |
| 10:00 | 22:25 |
| 10:30 (вск не вып) | |
| 11:30 | |
| 12:30 | |
| 13:30 | |
| 14:00 (вск не вып) | |
| 14:30 | |
| 16:30 |
| 7:00 | 18:30 |
| 7:20 | 19:00 |
| 8:00 | 19:30 |
| 8:30 | 20:00 |
| 9:10 | 20:40 |
| 10:00 | 21:20 |
| 10:30 | |
| 11:00 | |
| 11:30 | |
| 12:00 | |
| 12:30 | |
| 13:00 | |
| 13:30 | |
| 14:00 | |
| 14:30 | |
| 15:00 | |
| 15:30 | |
| 16:00 | |
| 16:30 | |
| 17:00 | |
| 17:30 | |
| 18:00 |
| 6:35 | 18:00 |
| 6:50 | 18:30 |
| 7:05 | 19:00 |
| 7:25 | 19:20 |
| 7:50 | 20:00 |
| 8:20 | 20:30 |
| 8:40 | 21:00 |
| 9:30 | 21:20 |
| 10:00 | 21:45 |
| 10:30 | 22:25 |
| 11:30 | |
| 12:00 | |
| 12:30 | |
| 13:00 | |
| 13:30 | |
| 14:00 | |
| 14:30 | |
| 15:00 | |
| 15:30 | |
| 16:00 | |
| 16:30 | |
| 17:00 | |
| 17:20 |
| 9:35 | 18:15 |
| 15:15 |
| 7:15 бюд. | 16:45 |
| 7:35 з. | 19:40 |
| 11:00 |